CharakterCreator: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dunkelherzen Wiki
DRP (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
DRP (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
<label for="subklasse">Subklasse:</label> | <label for="subklasse">Subklasse:</label> | ||
<select id="subklasse"> | <select id="subklasse"> | ||
<option value="">Keine (+ | <option value="">Keine (+15 GP Ausgleich)</option> | ||
<option value="Berserker">Berserker</option> | <option value="Berserker">Berserker</option> | ||
<option value="Hexenmeister">Hexenmeister</option> | <option value="Hexenmeister">Hexenmeister</option> | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
<label for="subspezies">Subspezies:</label> | <label for="subspezies">Subspezies:</label> | ||
<select id="subspezies"> | <select id="subspezies"> | ||
<option value="">Keine (+ | <option value="">Keine (+20 GP Ausgleich)</option> | ||
<option value="Waldelf">Waldelf</option> | <option value="Waldelf">Waldelf</option> | ||
<option value="Stadelf">Stadelf</option> | <option value="Stadelf">Stadelf</option> | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
<label for="gegenstaende">Gegenstände wählen:</label> | <label for="gegenstaende">Gegenstände wählen:</label> | ||
<select id="gegenstaende | <select id="gegenstaende"> | ||
<option value="0">Keine</option> | <option value="0">Keine</option> | ||
<option value="1">1 Gegenstand (-10 GP | <option value="1">1 Gegenstand (-10 GP)</option> | ||
<option value="2">2 Gegenstände (-20 GP | <option value="2">2 Gegenstände (-20 GP)</option> | ||
<option value="3">3 Gegenstände (-30 GP | <option value="3">3 Gegenstände (-30 GP)</option> | ||
</select> | </select> | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
const klassenBoni = { | const klassenBoni = { | ||
"Krieger": { "Agilität": 0, "Ausdauer": 1, "Charisma": 0, "Geschick": 0, "Intelligenz": 0, "Konstitution": 0, "Resistenz": 0, "Stärke": 2, "Wahrnehmung": 0 }, | "Krieger": { "Agilität": 0, "Ausdauer": 1, "Charisma": 0, "Geschick": 0, "Intelligenz": 0, "Konstitution": 0, "Resistenz": 0, "Stärke": 2, "Wahrnehmung": 0 }, | ||
"Magier": | "Magier": { "Agilität": 0, "Ausdauer": 0, "Charisma": 0, "Geschick": 0, "Intelligenz": 2, "Konstitution": 0, "Resistenz": 1, "Stärke": 0, "Wahrnehmung": 0 } | ||
}; | }; | ||
const subklassenBoni = { | const subklassenBoni = { | ||
"Berserker": | "Berserker": { "Agilität": 1, "Ausdauer": 1, "Charisma": 0, "Geschick": 0, "Intelligenz": 0, "Konstitution": 0, "Resistenz": 0, "Stärke": 1, "Wahrnehmung": 0 }, | ||
"Hexenmeister": | "Hexenmeister": { "Agilität": 0, "Ausdauer": 0, "Charisma": 2, "Geschick": 0, "Intelligenz": 1, "Konstitution": 0, "Resistenz": 0, "Stärke": 0, "Wahrnehmung": 0 } | ||
}; | }; | ||
const rassenBoni = { | const rassenBoni = { | ||
"Mensch": { "Agilität": 0, "Ausdauer": 0, "Charisma": 1, "Geschick": 0, "Intelligenz": 0, "Konstitution": 0, "Resistenz": 0, "Stärke": 0, "Wahrnehmung": 0 }, | "Mensch": { "Agilität": 0, "Ausdauer": 0, "Charisma": 1, "Geschick": 0, "Intelligenz": 0, "Konstitution": 0, "Resistenz": 0, "Stärke": 0, "Wahrnehmung": 0 }, | ||
"Elf": | "Elf": { "Agilität": 1, "Ausdauer": 0, "Charisma": 0, "Geschick": 1, "Intelligenz": 0, "Konstitution": 0, "Resistenz": 0, "Stärke": 0, "Wahrnehmung": 0 } | ||
}; | }; | ||
const subspeziesBoni = { | const subspeziesBoni = { | ||
"Waldelf": | "Waldelf": { "Agilität": 0, "Ausdauer": 0, "Charisma": 0, "Geschick": 1, "Intelligenz": 0, "Konstitution": 0, "Resistenz": 0, "Stärke": 0, "Wahrnehmung": 1 }, | ||
"Stadelf": | "Stadelf": { "Agilität": 0, "Ausdauer": 0, "Charisma": 1, "Geschick": 0, "Intelligenz": 1, "Konstitution": 0, "Resistenz": 0, "Stärke": 0, "Wahrnehmung": 0 } | ||
}; | }; | ||
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
Rasse: rasse, | Rasse: rasse, | ||
Subspezies: subspezies || "Keine (20 Punkte erhalten)", | Subspezies: subspezies || "Keine (20 Punkte erhalten)", | ||
Gegenstände: `${gegenstaende} (${gegenstaende * 10} Punkte | Gegenstände: `${gegenstaende} (${gegenstaende * 10} Punkte abgezogen)`, | ||
Verwendete_Punkte: sumUserInput(), | Verwendete_Punkte: sumUserInput(), | ||
Gesamt_Punkte: basisPunkte + (subklasse ? 0 : 15) + (subspezies ? 0 : 20) | Gesamt_Punkte: basisPunkte + (subklasse ? 0 : 15) + (subspezies ? 0 : 20) - (gegenstaende * 10), | ||
Attribute: gesamt | Attribute: gesamt | ||
}; | }; | ||
| Zeile 222: | Zeile 222: | ||
} | } | ||
// Automatisch bei jeder Eingabe aktualisieren | |||
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { | |||
// | const inputs = document.querySelectorAll("select, input[type='number']"); | ||
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { | inputs.forEach(el => { | ||
el.addEventListener("input", updateRemainingPoints); | |||
el.addEventListener("change", updateRemainingPoints); | |||
}); | |||
updateRemainingPoints(); | |||
}); | }); | ||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
Version vom 26. Juli 2025, 11:40 Uhr
